Size Chart
Size Guide for Women
| Size | UK | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 32" | 24" | 34" |
| S | 8 | 34" | 26" | 36" |
| M | 10 | 36" | 28" | 38" |
| L | 12 | 38" | 30" | 40" |
| XL | 14 | 40" | 32" | 42" |
| 2XL | 16 | 42" | 34" | 44" |
| 3XL | 18 | 44" | 36" | 46" |
| 4XL | 20 | 46" | 38" | 48" |
| Size | UK | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 32" | 24" | 34" |
| S | 8 | 34" | 26" | 36" |
| M | 10 | 36" | 28" | 38" |
| L | 12 | 38" | 30" | 40" |
| XL | 14 | 40" | 32" | 42" |
| 2XL | 16 | 42" | 34" | 44" |
| 3XL | 18 | 44" | 36" | 46" |
| 4XL | 20 | 46" | 38" | 48" |
Sign up for exclusive offers, original stories, events and more.